Буковель, погода на 5 днів


Період Хмарність Температура Вітер Вологість Імовірність
22.05.2012, День Короткий дощ 21° — 23° 6 — 8 м/с 62 — 64% 58%
22.05.2012, Вечір Короткий дощ 16° — 20° 3 — 5 м/с 79 — 81% 51%
23.05.2012, Ніч Короткий дощ 13° — 15° 2 — 4 м/с 88 — 89% 69%
23.05.2012, Ранок Короткий дощ 15° — 19° 2 — 4 м/с 87 — 89% 69%
23.05.2012, День Короткий дощ 19° — 21° 4 — 6 м/с 75 — 77% 63%
23.05.2012, Вечір Короткий дощ 16° — 20° 2 — 4 м/с 88 — 90% 69%
24.05.2012, Ніч Короткий дощ 14° — 16° 1 — 3 м/с 91 — 92% 57%
24.05.2012, Ранок Короткий дощ 15° — 18° 3 — 5 м/с 91 — 92% 68%
24.05.2012, День Короткий дощ 17° — 19° 5 — 7 м/с 87 — 89% 63%
24.05.2012, Вечір Короткий дощ 14° — 17° 5 — 7 м/с 89 — 91% 63%
25.05.2012, Ніч Короткий дощ 12° — 15° 4 — 6 м/с 91 — 92% 70%
25.05.2012, Ранок Короткий дощ 11° — 14° 4 — 6 м/с 87 — 89% 69%
25.05.2012, День Короткий дощ 14° — 17° 6 — 8 м/с 69 — 71% 63%
25.05.2012, Вечір Короткий дощ 13° — 16° 3 — 5 м/с 72 — 74% 53%
26.05.2012, Ніч Похмуро 10° — 13° 1 — 3 м/с 83 — 84% 69%
26.05.2012, Ранок Короткий дощ 11° — 15° 2 — 4 м/с 79 — 81% 62%
26.05.2012, День Короткий дощ 15° — 18° 3 — 5 м/с 68 — 70% 68%
26.05.2012, Вечір Короткий дощ 12° — 16° 2 — 4 м/с 77 — 79% 54%
27.05.2012, Ніч Невелика хмарність 7° — 9° 0 — 1 м/с 77 — 79% 99%
27.05.2012, Ранок Невелика хмарність 12° — 14° 0 — 1 м/с 65 — 67% 99%
---

Реклама